GUIA No 2 HERRAMIENTAS TELEMATICAS
jueves, 10 de noviembre de 2011
CUADRO COMPARATIVO
Cuadro comparativo Entre los diferentes Tipos de redes, así: Tipo de red | Cobertura | Medios Transmisión Utilizados | Dispositivos de red Utilizados | Ventajas | Desventajas | ||
LAN | Opera dentro de un área geográfica limitada | Cable coaxial, fibra óptica | Modem, Routers | Dan la posibilidad de que los computadores compartan entre ellos programas, información, recursos entre otros | Para que ocurra el proceso de intercambiar la información los computadores deben estar cerca geográficamente. Solo pueden conectar computadores o microcomputadoras. | ||
WAN | Estas redes pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o sea a nivel mundial | Ondas satelitales, Fibra óptica | Routers, modem, | Las WAN pueden utilizar un software especializado para incluir mini y macro computadoras como elementos de red | Los equipos deben poseer gran capacidad de memoria, si se quiere que el acceso sea rápido. Poca seguridad en las computadoras (infección de virus, eliminación de programas, entre otros). | ||
PAN | Estas redes son de distancia corta como por ej. Bluetooth | Bluetooth, infrarrojos, wi-fi | Bluetooth, infrarrojos, wi-fi | ||||
VPN | Estas redes están dirigidas a aquellos operadores que, con el fin de ofrecer a sus clientes servicios internacionales de datos. Estas son de red privada | Satélite, Routers | Satélite, Routers | Nos permite conectar redes físicamente separadas sin necesidad de usar una red dedicada, si no que a través de internet. | Dado a las distintas soluciones disponibles para implementar un VPN, nos podemos encontrar incompatibilidades entre las usadas en los distintos nodos de la VPN. | ||
MAN | Es una red de alta tecnología (banda ancha) que dando cobertura en un área geográfica extensa como lo es en una | Routers, módems, servidores, puentes | Routers, módems, servidores, puentes | Una MAN es más adecuada para la transmisión de tráfico que no requiere asignación de ancho de | Una red MAN área metropolitana es una red de alta velocidad (banda ancha) que dando cobertura en un área geográfica extensa |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)